Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług, oferowanych w Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa.
Konsultacja ortopedyczna | od 280 zł |
Konsultacja neurochirurgiczna | od 300 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa (1 odcinek) | 980 zł |
RTG | od 100 zł |
Tomografia komputerowa | od 580 zł |
USG | 330 zł |
Kontrast dostawowy do badania tomografem komputerowym | 400 zł |
Kontrast dostawowy do badania rezonansem magnetycznym | 800 zł |
Kontrast dożylny do badania rezonansem magnetycznym | 350 zł |
Znieczulenie do badania rezonansem magnetycznym – do 2h | 1100 zł |
Pojedyncza rehabilitacja | 220 zł | – |
Karnet 6 rehabilitacji | 1 190 zł | rabat ok. 10%, cena przed rabatem: 1320 zł Najniższa cena usługi z ostatnich 30 dni: 1 190 zł |
Karnet 12 rehabilitacji | 2 240 zł | rabat ok. 15%, cena przed rabatem: 2 640 zł Najniższa cena usługi z ostatnich 30 dni: 2 240 zł. |
Pojedyncza rehabilitacja | 180 zł | – |
Karnet 6 rehabilitacji | 975 zł | rabat ok. 10%, cena przed rabatem: 1 080 zł Najniższa cena usługi z ostatnich 30 dni: 975 zł |
Karnet 12 rehabilitacji | 1 840 zł | rabat ok. 15%, cena przed rabatem: 2 160 zł
Najniższa cena usługi z ostatnich 30 dni: 1 840 zł |
Karnet 24 rehabilitacji | 3 460 zł | rabat ok. 20%, cena przed rabatem: 4 320 zł
Najniższa cena usługi z ostatnich 30 dni: 3 460 zł |
Wycena leczenia operacyjnego i hospitalizacji jest przygotowywana dla każdego pacjenta indywidualnie na podstawie zaleceń danego specjalisty. Pacjentów, którzy są zainteresowani, zapraszamy do Koordynatora Opieki Szpitalnej, który wyceni daną procedurę medyczną oraz dopilnuje wszelkich formalności przyjęcia i pobytu w szpitalu.
Jeśli otrzymałeś skierowanie na operację z innego szpitala niż Carolina Medical Center, zapraszamy na konsultację lekarską!
Dostosuj ustawienia